상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 하루엔진 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
제조업소 | 콜마비앤에이치(주) 음성공장 / 충북 음성군 대소면 대풍산단1길8 | ||
소재지 | 콜마비앤에이치(주) 음성공장 / 충북 음성군 대소면 대풍산단1길8 | ||
제조연월일 | 해당 상품은 상시 제조 상품으로 고객센터(080-082-1234)로 문의 바랍니다. | ||
유통기한 | 제조일로부터 18개월 | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1,000 mg x 30정, 450 mg x 30경질캡슐, 900 mg x 30연질캡슐(70.2 g) | ||
포장단위별 수량 | 1,000 mg x 30정, 450 mg x 30경질캡슐, 900 mg x 30연질캡슐(70.2 g) | ||
원재료명 및 함량 | 정제어유[노르웨이산, 정제어유, d-토코페롤(혼합형)], 비타민B1염산염, 유산균혼합분말(미국산, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium breve, Lactobacillus helveticus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus bulgaricus, 감자말토덱스트린), 비타민B2, 비타민E혼합제제(d | ||
영양정보 | 1일 섭취량 당 함량: 열량 12 kcal, 탄수화물 1 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0.9 g(2 %), 나트륨 0 mg(0 %), 프로바이오틱스 수 1,000,000,000 CFU, EPA와 DHA의 합 600 mg, 비타민B1 50 mg(4,167 %), 비타민B2 50 mg(3,571 %), 비타민B6 30 mg(2,000 %), 비타민B12 30 μg(1,250 %), 비타민E 11 mg α-TE(100 %), 나이아신 15 mg NE(100 %), 판토텐산 30 mg(600 %), 엽산 600 μg(150 %), 아연 2.55 mg(30 %), 비오틴 50 μg(167 %), 셀렌 50 μg(91 %) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율 | ||
기능정보 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제∙배변활동 원활∙장 건강에 도움을 줄 수 있음 [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2 / 나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [판토텐산 / 비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | ||
섭취량, 섭취방법, 섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일 1회, 1회 1정, 1경질캡슐, 1연질캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. 특이체질, 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. | ||
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 문구 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. | ||
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | ||
소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 밀, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하였습니다. | ||
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 | ||
소비자 상담 관련 전화번호 | 080-082-1234 |
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시 , 제품단가 변경 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
교환/반품은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다.
상품 밀봉(겉 비닐 밀봉 포함) 또는 개봉(실링 제거 등)으로 상품 가치 훼손 시에는 상품 청약철회 가능기간
이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다
-고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 왕복 배송비(6,000원)를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 6,000원 배송비는 삼진제약 계좌 / 농협 301-0270-6594-01 예금주:삼진제약(주)로 입금해주셔야 처리가능합니다.
훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에
의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품
상세정보를 꼭 참조하십시오.
-온라인 문의 없이 임의 반품한 경우는 처리가 어려우니 게시판 혹은 고객센터로 전화 후 반품 바랍니다.
-배송된 상품 중 일부 상품 오배송 시 해당 상품만 반품 진행 및 해당 품목만 재배송 됩니다.
-배송된 상품 중 전체상품 오배송 시 전체 상품 반품 및 재 배송 됩니다.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
- 배송비 : 기본배송료는3,000원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은
배송비가 추가될 수 있습니다) 30,000원
이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은1~2일입니다.(입금 확인
후) 배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 3일 입니다. 배송 가능일이란
본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
평일 기준 오후2시 이전 입금 건 당일발송 됩니다. 공휴일이나 업체 사정에 따라 당일 발송일이 변경 될 수 있습니다
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?